VALID FROM 10-06-2024 till 31-06-2024 subject to confirmation thereafter.
CALL US on +91 80120 11666 / Whatsapp us on 80120 11666
Email:- sales@tubesandvalves.com
Size / Class | ms pipe thickness As Per Book | ms pipe weight per metre As per Book | ms pipe Price for B Class Medium Prices Per Mtr | ms pipe thickness As Per Book | ms Pipe weight per metre As per Book | ms pipe Price for C Class Heavy prices Per Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
15 NB –1/2 inch MS pipe Price | 2.65 mm | 1.122 kg | 85.00 | 3.25 mm | 1.45 kg | 101.00 |
20 NB- ¾ inch MS pipe Price | 2.65 mm | 2.440 kg | 110.00 | 3.25 mm | 1.90 kg | 135.00 |
25 NB -1 inch MS pipe Price | 3.25 mm | 2.580 kg | 166.00 | 4.05 mm | 2.97 kg | 200.00 |
32 NB - 1 ¼ inch MS pipe Price | 3.25 mm | 3.140 kg | 214.00 | 4.05 mm | 3.84 kg | 259.00 |
40 NB - 1 ½ inch MS pipe Price | 3.25 mm | 3.610 kg | 242.00 | 4.05 mm | 4.43 kg | 299.00 |
50 NB – 2 inch MS pipe Price | 3.65 mm | 5.100 kg | 347.00 | 4.47 mm | 6.17 kg | 426.00 |
65 NB - 2 ½ inch MS pipe Price | 3.65 mm | 6.610 kg | 449.00 | 4.47 mm | 7.90 kg | 547.00 |
80 NB – 3 inch MS pipe Price | 4.05 mm | 8.470 kg | 567.00 | 4.85 mm | 10.10 kg | 676.00 |
100 NB –4 inch MS Pipe Price | 4.50 mm | 12.100 kg | 832.00 | 5.40 mm | 14.40 kg | 983.00 |
125 NB – 5 inch MS Pipe Price | 4.85mm | 16.200 kg | 1080.00 | 5.40 mm | 17.80 kg | 1205.00 |
150 NB –6 inch MS Pipe Price | 4.85mm | 19.200 kg | 1281.00 | 5.40 mm | 21.20 kg | 1445.00 |
SOURCE: TUBES & VALVES MFG CO, CHENNAI
Size / Class | Gi pipe thickness As Per Book | GI pipe weight per metre As per Book | GI pipe Price for B Class Medium Prices Per Mtr | GI pipe thickness As Per Book | GI Pipe weight per metre As per Book | GI pipe Price for C Class Heavy prices Per Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
½” inch Gi Pipe price -- 15 NB | 2.65 mm | 1.122 kg | 117.00 | 3.25 mm | 1.45 kg | 137.00 |
¾ inch Gi Pipe price -20 NB | 2.65 mm | 2.440 kg | 151.00 | 3.25 mm | 1.90 kg | 170.00 |
1 inch Gi Pipe price -25 NB | 3.25 mm | 2.580 kg | 214.00 | 4.05 mm | 2.97 kg | 249.00 |
1 ¼ inch Gi Pipe price -32 NB | 3.25 mm | 3.140 kg | 268.00 | 4.05 mm | 3.84 kg | 314.00 |
1 ½ inch Gi Pipe price--40 NB | 3.25 mm | 3.610 kg | 314.00 | 4.05 mm | 4.43 kg | 371.00 |
2 inch Gi Pipe price-- 50 NB | 3.65 mm | 5.100 kg | 436.00 | 4.47 mm | 6.17 kg | 517.00 |
2 ½ inch-65 NB Gi Pipe price | 3.65 mm | 6.610 kg | 541.00 | 4.47 mm | 7.90 kg | 651.00 |
3 inch Gi Pipe price--80 NB | 4.05 mm | 8.470 kg | 683.00 | 4.85 mm | 10.10 kg | 796.00 |
4 -inch Gi Pipe price-100 NB | 4.50 mm | 12.100 kg | 1000.00 | 5.40 mm | 14.40 kg | 1183.00 |
5 inch Gi Pipe price -125 NB | 4.85mm | 16.200 kg | 1367.00 | 5.40 mm | 17.80 kg | 1478.00 |
6 inch Gi Pipe price-150 NB | 4.85mm | 19.200 kg | 1583.00 | 5.40 mm | 21.20 kg | 1753.00 |
SOURCE: TUBES & VALVES MFG CO, CHENNAI