TVM-GRP-40881850 · JR / EQUIVALENT
IBR CS FLANGE AS PER BS 10 TABLE H
Slip-On Flange · 14 sizes in this product model
Price update: quotation on request · Confirm availability and applicable trade discount
| Size (mm / Inch) | Price / Rate (₹) | Qty | Enquiry |
|---|---|---|---|
| 15mm (1/2") | Request Quote | ||
| 20mm (3/4") | Request Quote | ||
| 25mm (1") | Request Quote | ||
| 32mm (1 1/4") | Request Quote | ||
| 40mm (1 1/2") | Request Quote | ||
| 50mm (2") | Request Quote | ||
| 65mm (2 1/2") | Request Quote | ||
| 80mm (3") | Request Quote | ||
| 100mm (4") | Request Quote | ||
| 125mm (5") | Request Quote | ||
| 150mm (6") | Request Quote | ||
| 200mm (8") | Request Quote | ||
| 250mm (10") | Request Quote | ||
| 300mm (12") | Request Quote |
Select any size. Each original SKU is retained for accurate enquiries.
★★★★☆ 3.92 / 5 · 36 approved reviews
“Replaced an older fitting with 15mm Flange in our raw water intake line — decent heavy build for the price; required minor tightening during commissioning.”
— Jayant Mitra