NB / DN / Inch Pipe Size Reference
Common nominal size equivalence used for enquiry and product search. Nominal size is not the measured outside diameter.
| NB (mm) | DN | Nominal Inch |
|---|---|---|
| 6 | DN 6 | 1/8" |
| 8 | DN 8 | 1/4" |
| 10 | DN 10 | 3/8" |
| 15 | DN 15 | 1/2" |
| 20 | DN 20 | 3/4" |
| 25 | DN 25 | 1" |
| 32 | DN 32 | 1 1/4" |
| 40 | DN 40 | 1 1/2" |
| 50 | DN 50 | 2" |
| 65 | DN 65 | 2 1/2" |
| 80 | DN 80 | 3" |
| 100 | DN 100 | 4" |
| 125 | DN 125 | 5" |
| 150 | DN 150 | 6" |
| 200 | DN 200 | 8" |
| 250 | DN 250 | 10" |
| 300 | DN 300 | 12" |
| 350 | DN 350 | 14" |
| 400 | DN 400 | 16" |
| 450 | DN 450 | 18" |
| 500 | DN 500 | 20" |
| 600 | DN 600 | 24" |
