KIRLOSKAR SLUICE VALVE CAST IRON BODY -RISING SPINDLE- AS PER IS 14846 PN 1.6 RATING
Gate Valve · 21 sizes in this product model
| Size (mm / Inch) | Price / Rate (₹) | Qty | Enquiry |
|---|---|---|---|
| 32mm (1 1/4") | Request Quote | ||
| 50mm (2") | Request Quote | ||
| 65mm (2 1/2") | Request Quote | ||
| 80mm (3") | Request Quote | ||
| 100mm (4") | Request Quote | ||
| 125mm (5") | Request Quote | ||
| 150mm (6") | Request Quote | ||
| 200mm (8") | Request Quote | ||
| 250mm (10") | Request Quote | ||
| 300mm (12") | Request Quote | ||
| 350mm (14") | Request Quote | ||
| 400mm (16") | Request Quote | ||
| 450mm (18") | Request Quote | ||
| 500mm (20") | Request Quote | ||
| 600mm (24") | Request Quote | ||
| 700mm (28") | Request Quote | ||
| 750mm (30") | Request Quote | ||
| 800mm (32") | Request Quote | ||
| 1000mm (40") | Request Quote | ||
| 1200mm (48") | Request Quote | ||
| 1500mm (60") | Request Quote |
Select any size. Each original SKU is retained for accurate enquiries.
“Supplied promptly by Tubes & Valves MFG Co for our chemical dosing line; accurate dimensions and smooth operation during commissioning checks (Order #26286).”
— Rajendra Dhanasekaran
